
Expand Market OI Caps with ETHOCOIN
Use ETHOCOIN to increase a market’s OI cap for everyone, and get its full USD value back in Afee trading fee credits. OI cap purchases are currently limited to the 4× leverage tier.
Eligible Markets
| Symbol | Base OI Cap | Purchased OI Cap | Total OI Cap | Purchased/Total Available | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,600,000,000.00 | + $0.00 | $1,600,000,000 | $0/$3,000,000 0.00% | ||
| $1,600,000,000.00 | + $0.00 | $1,600,000,000 | $0/$3,000,000 0.00% | ||
| $750,000,000.00 | + $0.00 | $750,000,000 | $0/$3,000,000 0.00% | ||
| $600,000,000.00 | + $0.00 | $600,000,000 | $0/$3,000,000 0.00% | ||
| $200,000,000.00 | + $0.00 | $200,000,000 | $0/$3,000,000 0.00% | ||
| $152,000,000.00 | + $0.00 | $152,000,000 | $0/$3,000,000 0.00% | ||
| $100,000,000.00 | + $0.00 | $100,000,000 | $0/$3,000,000 0.00% | ||
| $90,000,000.00 | + $0.00 | $90,000,000 | $0/$3,000,000 0.00% | ||
| $55,000,000.00 | + $0.00 | $55,000,000 | $0/$3,000,000 0.00% | ||
| $40,000,000.00 | + $0.00 | $40,000,000 | $0/$3,000,000 0.00% |
